1 x de R$257,45 sem juros | Total R$257,45 | |
2 x de R$141,74 | Total R$283,48 | |
3 x de R$95,87 | Total R$287,60 | |
4 x de R$72,63 | Total R$290,51 | |
5 x de R$58,66 | Total R$293,31 | |
6 x de R$49,14 | Total R$294,83 | |
7 x de R$42,20 | Total R$295,40 | |
8 x de R$37,27 | Total R$298,18 | |
9 x de R$33,34 | Total R$300,03 | |
10 x de R$30,11 | Total R$301,11 | |
11 x de R$27,62 | Total R$303,82 | |
12 x de R$25,40 | Total R$304,80 |
Transforme seu visual com o Elegante Vestido Arco – Sofisticação e estilo para mulheres modernas.
O Vestido Arco para Mulheres: Elegância, Conforto e Estilo para Qualquer Ocasião.
Sofisticação em Cada Detalhe
Com seu design minimalista e elegante, o Vestido Arco é perfeito para quem busca estilo sem esforço. Seu formato A-line e o detalhe delicado do arco na cintura destacam a silhueta feminina, proporcionando uma aparência elegante, seja em um evento formal ou em uma noite especial.
Por que o Vestido Arco é perfeito para você:
✅ Design Elegante e Versátil
Com um corte A-line que valoriza a sua silhueta, o vestido é ideal tanto para um evento formal quanto para uma ocasião descontraída. O arco na cintura traz um toque de sofisticação sem perder a simplicidade.
✅ Conforto e Leveza para o Verão
Feito de poliéster de alta qualidade, o tecido proporciona um ajuste confortável e leve para o verão, garantindo frescor e liberdade de movimento durante o dia todo.
✅ Versatilidade em Estilo e Usabilidade
Com um decote O-neck e sem mangas, o vestido oferece um visual clean e moderno, que pode ser facilmente combinado com diferentes acessórios, tornando-o uma escolha perfeita para qualquer ocasião.
✅ Estilo Impecável para Mulheres de Personalidade
Este vestido foi desenhado para mulheres que sabem como expressar seu estilo único com classe e elegância. Seja no escritório, numa festa ou em um evento noturno, você sempre estará no centro das atenções.
Deixe sua presença marcante e elegante. Adquira o seu Vestido Arco e destaque-se onde quer que vá!
Tamanho | RUS | EUA | Reino Unido | AU | UE | Busto | Comprimento | Quadril | Cintura | |||||||||
Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 86 | 33.54 | 92 | 35.88 | 96 | 37.44 | 72 | 28.08 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 90 | 35.10 | 93 | 36.27 | 100 | 39.00 | 76 | 29.64 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 94 | 36.66 | 94 | 36.66 | 104 | 40.56 | 80 | 31.20 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 98 | 38.22 | 95 | 37.05 | 108 | 42.12 | 84 | 32.76 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 102 | 39.78 | 96 | 37.44 | 112 | 43.68 | 88 | 34.32 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 106 | 41.34 | 97 | 37.83 | 116 | 45.24 | 92 | 35.88 | |||||
NOTA: 1.Siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho.Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.( 2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho?Adoraríamos aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3.Sugestão de lavagem das mãos com água fria.Pode ajudar os itens a manterem sua forma. 4.Todos são medidos à mão, portanto, permita 2-3 cmerro |